Trạm tái chế seri TS là hệ thống tái chế nhựa đường nóng hỗn hợp tích hợp được phát triển độc lập của chúng tôi để tái chế nhựa đường tái sinh (RAP) bằng cách trộn nó cùng với cốt liệu nguyên chất, do đó cho phép tái sử dụng nhựa đường tái chế từ những con đường cũ, một phương pháp thân thiện với môi trường. Trạm tái chế RAP không chỉ có thể giải quyết các vấn đề môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí cho các công ty xây dựng.
Bởi máy trộn được lắp đặt bên dưới hệ thống cân RAP, có nghĩa là vật liệu RAP được cân trước khi trộn với vật liệu thô, do đó nó có thể giải quyết các vấn đề tắc nghẽn vật liệu có thể xảy ra trong máng cấp liệu hoặc băng tải RAP. Thiết kế cấu trúc tích hợp mang lại cấu hình tối ưu của hệ thống hút bụi và máy trộn, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất.
Model | | |
| ||||
Dung lượng cốt liệu nguyên chất (tấn/h) | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 240 | 320 |
Công suất vật liệu RAP (tấn / h) | 48 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Tỷ lệ RAP khuyến nghị | 40% | 50% | 33% | 50% | 37.50% | 50% | 40% |
Dung tích của cốt liệu thô với RAP (tấn / h) | 100-120 | 140-160 | 200-240 | 200-240 | 280-320 | 280-320 | 360-400 |
Cốt liệu nguyên chất | |||||||
Bộ cấp lạnh | Số lượng thùng cấp lạnh có thể được cấu hình theo nhu cầu của khách hàng | ||||||
Số lượng phễu | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Dung tích của phễu đơn (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Model máy sấy tang trống | GT 100 | GT 120 | GT 140 | GT 160 | GT 240 | GT 240 | GT 320 |
Đường kính máy sấy tang trống (m) | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
Chiều dài máy sấy tang trống (m) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Đầu đốt máy sấy | Tùy chọn: dầu diesel, dầu diesel + dầu nặng, bột than, khí tự nhiên, dầu + khí (theo yêu cầu của khách hàng) | ||||||
Công suất đầu đốt (MW) | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 29.6 | 29.6 | 39.4 |
Hệ thống hút bụi | Gió xoáy + túi lọc | ||||||
Khu vực lọc của túi lọc(m²) | 510 | 650 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
Số lượng thùng nóng | 4 | 5 | 6 | ||||
Thể tích thùng nóng (m³) | 12 | 25 | 28 | 50 | |||
Năng suất trộn (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Truyền động của máy trộn | Hộp số đôi với đồng bộ hóa bánh răng | ||||||
Bảo quản nhựa đường thành phẩm | Chứa dưới / chứa bên | ||||||
Thể tích của thùng chứa dưới (t) | 100 | 200/300 | 200/300/400 | ||||
Thể tích của thùng chứa bên (t) | 100/200 | 200/300/400 | |||||
Vật liệu RAP | |||||||
Model máy sấy tang trống | RGT64 | RGT80 | RGT80 | RGT120 | RGT120 | RGT160 | RGT160 |
Đường kính máy sấy tang trống (m) | 1.8 | 2.25 | 2.5 | ||||
Chiều dài máy sấy tang trống (m) | 8 | 8 | 10 | 12 | |||
Đầu đốt máy sấy | Tùy chọn: dầu diesel, dầu diesel + dầu nặng, bột than, khí tự nhiên, dầu + khí (theo yêu cầu của khách hàng) | ||||||
Công suất đầu đốt (MW) | 5.9 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | |||
Buồng đốt (đường kính × chiều dài) | Ø1.6×3.8 | Ø1.8×4.2 | Ø2×4.2 | ||||
Lưu trữ RAP (t) | 8 | 10 | |||||
Máy trộn RAP | Tùy chọn | ||||||
Công suất của máy trộn RAP (kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Xử lý khí thải | Đốt thứ cấp trong máy sấy vật liệu nguyên chất | ||||||
Cấp liệu RAP cho máy trộn | Máng cấp liệu hoặc băng tải | ||||||
Tổng công suất (kW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 |
Được thành lập năm 2004, TTM là nhà cung cấp chuyên nghiệp về trạm trộn bê tông nhựa nóng / trạm tái chế nhựa đường nóng hỗn hợp tại Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, công ty đã tập trung vào lĩnh vực trộn bê tông nhựa và tái chế nhựa đường, nhằm cung cấp đến khách hàng các dịch vụ và trạm trộn bê tông nhựa có giá cả cạnh tranh. Một loạt các sản phẩm được chúng tôi cung cấp tới khách hàng trong và ngoài nước, bao gồm trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm tái chế cố định phụ trợ, trạm trộn vữa khô, hệ thống sàng lọc và nghiền RAP, v.v.
Ngày nay, mạng lưới bán hàng và dịch vụ của Trạm trộn bê tông nhựa nóng TTM đã phủ rộng khắp cả nước và hơn 50 quốc gia & khu vực ở Châu Âu, Châu Á và Châu Phi, v.v.
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và là đối tác lý tưởng của khách hàng. Xin hãy liên lạc với chúng tôi!