Không cần thùng chứa nhựa đường thành phẩm, lắp đặt đơn giản và dễ dàng, ít chiếm diện tích đất
Trạm trộn bê tông nhựa nóng seri LBE là một trạm trộn sản xuất nhựa đường tổng hợp được thiết kế không cần tới thùng chứa thành phẩm, với cấu trúc tối ưu giúp nó góp phần sản xuất nhựa đường thân thiện với môi trường. Trạm trộn bê tông nhựa nóng seri này của chúng tôi có hai dạng kết cấu, gồm kết cấu nửa kín dạng mô-đun và kết cấu khép kín hoàn toàn, nhằm đáp ứng các nhu cầu sản xuất cụ thể của khách hàng.
Thiết kế cấu trúc dạng mô-đun và nửa kín giúp ngăn chặn sự phát tán của bụi và các hạt rời ảnh hưởng sang các khu vực làm việc khác, cửa trượt tiện lợi cho phép vận hành dễ dàng hơn. Các biện pháp kiểm soát bụi được áp dụng tại các thùng cấp lạnh, băng tải dưới thùng và khu vực xe tải, để đảm bảo rằng các trạm trộn bê tông nhựa nóng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Với cấu trúc khép kín hoàn toàn được xây dựng trong các container, trạm trộn bê tông nhựa nóng có ưu điểm là vẻ ngoài cao cấp và dễ dàng lắp đặt. Cấu trúc kín kết hợp với hệ thống hút bụi giúp ngăn chặn bụi thoát ra ngoài một cách hiệu quả, thân thiện với môi trường.
Model | |
| | |
| | |||
Hiệu suất định mức (tấn / h) | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | |
Hệ thống cấp lạnh | Số lượng thùng cấp lạnh có thể được cấu hình dựa theo nhu cầu của khách hàng | ||||||||
Số lượng thùng cấp lạnh | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Thể tích thùng đơn (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 | |
Đường kính trống của máy sấy (m) | 1.54-1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | 3 | |
Chiều dài trống của máy sấy (m) | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | |
Đầu đốt máy sấy | Tùy chọn: dầu diesel, dầu diesel + dầu nặng, bột than, khí tự nhiên, dầu + khí (tùy theo yêu cầu của khách hàng) | ||||||||
Công suất đầu đốt (MW) | 18 | 18 | 22 | 22 | 29 | 39 | 55 | 88 | |
Hệ thống hút bụi | Gió xoáy + nước, trọng lực + túi lọc | Trọng lực + túi lọc | |||||||
Thể tích lọc của túi lọc (m²) | 320 | 360 | 440 | 510 | 650 | 920 | 1200 | 1600 | |
Tháp trộn | |||||||||
Số lượng thùng nóng | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
Thể tích thùng nóng (m³) | 7 | 12 | 25 | 28 | 50 | 80 | |||
Công suất máy trộn (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Truyền tải | Hộp số đôi (đồng bộ hóa bánh răng) | ||||||||
Bảo quản nhựa đường thành phẩm | Chứa dưới / chứa bên | ||||||||
Thể tích của thùng chứa dưới (t) | 30 | 50 | 50/100/200 | 100/200/300 | |||||
Hệ thống cung cấp chất độn | |||||||||
Thể tích silo chất độn tái chế (m³) | 12/30 (chứa dưới) | 20/40 (chứa dưới) | 20/50 (chứa dưới) | 30/50 (chứa dưới) | 80 | ||||
Thể tích silo phụ khoáng nguyên chất (m³) | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | |||
Hệ thống cung cấp Bitum | Gia nhiệt điện, gia nhiệt nhanh trong bể, gia nhiệt dầu bằng nhiệt (than / dầu / khí) | Gia nhiệt điện, Gia nhiệt dầu bằng nhiệt (than / dầu / khí) | |||||||
Thể tích bồn chứa Bitum (m³) | 1×50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | |||||
Hệ thống cung cấp dầu nặng | Gia nhiệt điện, Gia nhiệt dầu bằng nhiệt (than / dầu / khí) | ||||||||
Bồn chứa diesel (m³) | 1×10 | ||||||||
Tổng công suất (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 |
Được thành lập năm 2004, TTM là nhà cung cấp chuyên nghiệp về trạm trộn bê tông nhựa nóng / trạm tái chế nhựa đường nóng hỗn hợp tại Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, công ty đã tập trung vào lĩnh vực trộn bê tông nhựa và tái chế nhựa đường, nhằm cung cấp đến khách hàng các dịch vụ và trạm trộn bê tông nhựa có giá cả cạnh tranh. Một loạt các sản phẩm được chúng tôi cung cấp tới khách hàng trong và ngoài nước, bao gồm trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm tái chế cố định phụ trợ, trạm trộn vữa khô, hệ thống sàng lọc và nghiền RAP, v.v.
Ngày nay, mạng lưới bán hàng và dịch vụ của Trạm trộn bê tông nhựa nóng TTM đã phủ rộng khắp cả nước và hơn 50 quốc gia & khu vực ở Châu Âu, Châu Á và Châu Phi, v.v.
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và là đối tác lý tưởng của khách hàng. Xin hãy liên lạc với chúng tôi!