Cấu trúc chắc chắn không có thùng chứa nhựa đường thành phẩm, cấu hình đơn giản, chiếm ít diện tích
Model: LB Kiểu cố định (thùng chứa thành phẩm tách rời)
Ứng dụng chính của Trạm trộn asphalt
Cũng được gọi là máy trộn asphalt, hay trạm trộn asphalt định lượng, loại máy trộn bê tông này được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng đường bê tông nhựa cao cấp.
Hệ thống tạo bọt nhựa đường & Trộn ấm
Hệ thống này có thiết kế mô-đun, giúp cài đặt dễ dàng. Máy bơm piston màng cung cấp nước áp suất cao làm chất tạo bọt vào nhựa đường, và các bọt siêu nhỏ được hình thành khi nước trộn với nhựa đường. Các bọt khí siêu nhỏ này được giữ lại trong suốt quá trình trộn cho đến quá trình lát và đầm, giúp giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu.
Hệ thống điều khiển
Điều khiển kép dự phòng kết hợp với hệ thống PLC mang lại độ tin cậy, an toàn và thuận tiện hơn khi vận hành tự động.
Hệ thống điều khiển được cấu hình kết hợp với chức năng cảnh báo lỗi, chẩn đoán tự động, giám sát thời gian thực và bảo trì từ xa để đảm bảo vận hành dễ dàng và an toàn hơn.
Model | |
| | |
| |||
Hiệu suất định mức (tấn / h) | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Hệ thống cấp lạnh | Số lượng thùng cấp lạnh có thể được cấu hình dựa theo nhu cầu của khách hàng | |||||||
Số lượng thùng cấp lạnh | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Thể tích thùng đơn (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 |
Đường kính trống của máy sấy (m) | 1.54-1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | 3 |
Chiều dài trống của máy sấy (m) | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
Đầu đốt máy sấy | Tùy chọn: dầu diesel, dầu diesel + dầu nặng, bột than, khí tự nhiên, dầu + khí (tùy yheo yêu cầu của khách hàng) | |||||||
Công suất đầu đốt (MW) | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 14.8 | 19.7 | 29.6 | 39.4 | 49.4 |
Hệ thống hút bụi | Gió xoáy + nước, Gió xoáy + túi lọc | Gió xoáy+túi lọc | ||||||
Thể tích lọc của túi lọc (m²) | 320 | 360 | 440 | 510 | 650 | 920 | 1200 | 1500 |
Tháp trộn | ||||||||
Số lượng thùng nóng | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
Thể tích thùng nóng (m³) | 7 | 12 | 25 | 28 | 50 | 80 | ||
Công suất máy trộn (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Truyền tải | Hộp số đôi (đồng bộ hóa bánh răng) | |||||||
Bảo quản nhựa đường thành phẩm | Chứa dưới / chứa bên | |||||||
Thể tích của thùng chứa dưới (t) | 30 | 50 | 50/100/200 | 100/150/300 | ||||
Hệ thống cung cấp chất độn | ||||||||
Thể tích silo chất độn tái chế (m³) | 12/30 (Chứa dưới) | 20/40 (Chứa dưới) | 20/50 (Chứa dưới) | 30/50 (Chứa dưới) | ||||
Thể tích silo phụ khoáng nguyên chất (m³) | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | ||
Hệ thống cung cấp Bitum | Gia nhiệt điện, Gia nhiệt nhanh trong bể, Gia nhiệt dầu bằng nhiệt (than / dầu / khí) | Gia nhiệt điện, Gia nhiệt dầu bằng nhiệt (than / dầu / khí) | ||||||
Thể tích bồn chứa Bitum (m³) | 1×50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | ||||
Hệ thống cung cấp dầu nặng | Gia nhiệt điện, Gia nhiệt dầu bằng nhiệt (than / dầu / khí) | |||||||
Bồn chứa diesel (m³) | 1×10 | |||||||
Tổng công suất (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 |
Được thành lập năm 2004, TTM là nhà cung cấp chuyên nghiệp về trạm trộn bê tông nhựa nóng / trạm tái chế nhựa đường nóng hỗn hợp tại Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, công ty đã tập trung vào lĩnh vực trộn bê tông nhựa và tái chế nhựa đường, nhằm cung cấp đến khách hàng các dịch vụ và trạm trộn bê tông nhựa có giá cả cạnh tranh. Một loạt các sản phẩm được chúng tôi cung cấp tới khách hàng trong và ngoài nước, bao gồm trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm tái chế cố định phụ trợ, trạm trộn vữa khô, hệ thống sàng lọc và nghiền RAP, v.v.
Ngày nay, mạng lưới bán hàng và dịch vụ của Trạm trộn bê tông nhựa nóng TTM đã phủ rộng khắp cả nước và hơn 50 quốc gia & khu vực ở Châu Âu, Châu Á và Châu Phi, v.v.
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và là đối tác lý tưởng của khách hàng. Xin hãy liên lạc với chúng tôi!